Número de Pieza | EN-5852 BLACK GALLON KIT |
---|---|
Color | Part A: Brown; Part B: Black |
Componentes | 2 part |
Fuerza Dieléctrica | 460 V/m |
Elongación | 180% |
Tiempo de Curado Completo | Firm Gel Time: 20 to 30min @ 25 °C; Full Cure: 7d @ 25 °C; Alternate Cure: 16h @ 80 °C |
Dureza | 85 A |
Especificaciones Clave | UL 94 V-0 @ 2.8 mm and UL RTI 130 °C |
Proporción de Mezcla | 1:4 by volume; 20:100 by weight |
Gravedad Específica | Part A: 1.21; Part B: 1.45 |
Resistencia a la Tracción | 860 psi |
Conductividad Térmica | 0.60 W/mK |
Viscosidad CP | Part A: 460; Part B: 17,500; Mixed: 8,500 |
Resistencia del Volúmen | 1.1 x 10^15 ohm-cm |
ELANTAS PDG CONAP EN-5852 is used for potting and encapsulating electrical components, assemblies, circuit boards, and modules.