Número de Pieza | A-12B PT |
---|---|
Composición Química | Polyamide resin |
Color | Gray |
Componentes | 2 part |
Elongación | 3:2: 6%; 1:1: 8%; 2:3: 30% |
Punto de Inflamación | >260 °C |
Tiempo de Curado Completo | 3:2: 1wk @ room temperature; 1:1: 1wk @ room temperature; 2:3: 2wk @ room temperature |
Proporción de Mezcla | 3:2; 1:1; 2:3 |
Resistencia a la Separación PSI | 3:2: 4,200 @ 25 °C; 1:1: 5,000 @ 25 °C; 2:3: 4,000 @ 25 °C |
Gravedad Específica | 3:2: 1.31; 1:1: 1.32; 2:3: 1.33 |
Resistencia a la Tracción | 3:2: 2,500 psi; 1:1: 5,000 psi; 2:3: 2,900 psi |
Viscosidad CP | Part B: 50,000 to 100,000; Mixed: 80,000 |
Tiempo de Trabajo | 1 to 2h @ 25 °C |
Almost all rigid to semi-flexible materials can be bonded including ceramics, metals, woods, plastics, etc.