Número de Pieza | CA6009 1OZ |
---|---|
Composición Química | Ethyl |
Color | Clear |
Componentes | 1 part |
Punto de Inflamación | >81 °C |
Tiempo de Curado Completo | 8 to 24h |
Relleno de Espacio | 8 mil |
Tiempo Libre para Agarrar | >15s |
Temperaturas de Servicio | -53.8 to 93.3 °C |
Resistencia a la Separación PSI | 4,300 |
Gravedad Específica | 1.09 |
Resistencia a la Tracción | 2,700 psi |
Viscosidad CP | 1,000 |
Substrates such as wood, plastics, metal, rubber, or other materials are bonded quickly with the Cynergy 6000 series.