Número de Pieza | EP1121 CLEAR 50ML |
---|---|
Composición Química | Epoxy |
Color | Clear |
Componentes | 2 part |
Fuerza Dieléctrica | 410 V/mil |
Elongación | 80% |
Punto de Inflamación | >93 °C |
Tiempo de Curado Completo | 24 to 48h @ 25 °C; 2h @ 65 °C; 30min @ 100 °C |
Dureza | 65 D |
Proporción de Mezcla | 1.05:1 by volume; 1.20:1 by weight |
Temperaturas de Servicio | -40 to 150 °C |
Resistencia a la Separación PSI | 1,200 |
Gravedad Específica | Part A: 1.11; Part B: 0.96; Mixed: 1.04 |
Resistencia a la Tracción | 1,500 psi |
Conductividad Térmica | 0.1 W/mK |
Viscosidad CP | Part A: 2,500; Part B: 4,200; Mixed: 3,800 |
Resistencia del Volúmen | 8 x 10^14 ohm-cm |
Tiempo de Trabajo | 20min |
Designed for small to medium sized castings.
Producto Relacionado(s)

-
Ellsworth EDS250-20LL Static Mixer Luer Lock Red 20 Element
-
Sulzer Mixpac EDS408M Multi-Ratio Pneumatic Cartridge Gun 50 mL
-
Sulzer Mixpac QUADRO™ EA300-026 Mixer with Bayonet 5.3 ID, 24 Element, 115 mm
-
Sulzer Mixpac EA51 Manual Gun 50 mL 1 to 1 or 2 to 1
-
Sulzer Mixpac Statomix™ EA6.3-21SA MA Static Mixer 0.25 in ID x 6.02 in x 21 Element
-
ResinLab EP965 Epoxy Encapsulant Clear 50 mL Cartridge
-
ResinLab EP1195 Epoxy Encapsulant Black 50 mL Cartridge
-
ResinLab EP1282 Epoxy Encapsulant Clear 50 mL Cartridge
